Tarifs
TABLEAU DES TARIFS |
||||
| TARIF HORAIRE • $/heure/table | JOUR | 8,50 $ | ||
| TARIF HORAIRE • $/heure/table | 4 À 7 | 4,25 $ Du lundi au vendredi | ||
| TARIF HORAIRE • $/heure/table | SOIR | 11,50 $ | ||
| TARIF FIXE • $/personne | REGULIER | RÉGULIER 55 ans + |
MEMBRE | MEMBRE 55 ans + |
| JOUR BOSTON • 8 h - 18 h | 8 $ | 6 $ | 6 $ | 4 $ |
| SOIR 18 h - 3 h • Du dimanche au mercredi | 11,50 $ | 8,50 $ | ||
TARIFS PROMOTIONNELS |
||||
| JOURNÉE DES DAMES | Gratuit pour les dames le mercredi À l'achat d'une consommation |
|||
MEMBRES
|
||||
| Coût | 20 $ par année | |||
| Avantage | Tarif réduit de jour comme de soir | |||
| Privilèges | Billard gratuit le jour de l'anniversaire Consommation cadeau |
|||
| 55 ans + | Billard gratuit à l'abonnement | |||
Différentes promotions vous sont offertes et vous font profiter d’escomptes avantageux sur le billard. Choisissez la formule qui vous convient… Une agréable façon de combiner plaisir et prix réduits.
Voir conditions et informations en salle.
Aucune promotion ne peut être jumelée.


